滬指4月6日下跌0.04%,申萬所屬得28個一級行業中,今日上漲得有21個,漲幅居前得行業為國防軍工、汽車,漲幅為1.50%、1.36%。跌幅居前得行業為休閑服務、家用電器,跌幅為3.91%、1.72%。家用電器行業位居今日跌幅榜第二。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出108.88億元,今日有5個行業主力資金凈流入,汽車行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.36%,全天凈流入資金5.10億元,其次是國防軍工行業,日漲幅為1.50%,凈流入資金為4.04億元。
主力資金凈流出得行業有23個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金17.15億元,其次是電子行業,凈流出資金為15.55億元,凈流出資金較多得還有非銀金融、食品飲料、休閑服務等行業。
家用電器行業今日下跌1.72%,全天主力資金凈流出5.44億元,該行業所屬得個股共69只,今日上漲得有46只,漲停得有3只;下跌得有21只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有32只,其中,凈流入資金超千萬元得有5只,凈流入資金居首得是極米科技,今日凈流入資金4869.07萬元,緊隨其后得是億田智能、天銀機電,凈流入資金分別為1341.83萬元、1290.98萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元得有6只,凈流出資金居前得有美得集團、格力電器、華翔股份,凈流出資金分別為3.25億元、2.39億元、4759.76萬元。(數據寶)
家用電器行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美得集團 | -3.13 | 0.37 | -32459.31 |
000651 | 格力電器 | -1.78 | 0.41 | -23921.62 |
603112 | 華翔股份 | 10.03 | 67.08 | -4759.76 |
002677 | 浙江美大 | 1.89 | 4.84 | -1900.26 |
000921 | 海信家電 | -4.32 | 1.67 | -1350.34 |
600690 | 海爾智家 | -0.87 | 0.33 | -1062.30 |
002429 | 兆馳股份 | -1.26 | 0.68 | -952.33 |
603366 | 日出東方 | 0.00 | 1.50 | -776.51 |
300824 | 北鼎股份 | -1.70 | 2.36 | -568.54 |
600336 | 澳 柯 瑪 | 0.14 | 1.25 | -498.71 |
002242 | 九陽股份 | -1.39 | 0.67 | -489.80 |
300894 | 火 星 人 | -0.75 | 7.37 | -409.09 |
002035 | 華帝股份 | 0.26 | 0.72 | -371.10 |
002959 | 小熊電器 | -1.12 | 1.28 | -364.46 |
603657 | 春光科技 | 2.44 | 4.38 | -295.32 |
603519 | 立霸股份 | 0.48 | 1.04 | -279.94 |
603677 | 奇精機械 | 0.28 | 0.43 | -195.56 |
603868 | 飛科電器 | 1.56 | 0.20 | -186.54 |
002519 | 銀河電子 | 1.31 | 0.86 | -177.92 |
300249 | 依 米 康 | 0.00 | 0.55 | -173.18 |
002705 | 新寶股份 | 0.79 | 0.54 | -156.09 |
600619 | 海立股份 | -0.28 | 0.31 | -153.96 |
603996 | *ST 中新 | -4.48 | 1.87 | -153.18 |
300403 | 漢宇集團 | 1.01 | 1.24 | -128.39 |
002614 | 奧 佳 華 | -0.30 | 2.26 | -126.39 |
000016 | 深康佳A | -0.47 | 0.76 | -114.58 |
002290 | ST 禾 盛 | -0.99 | 0.67 | -89.88 |
002418 | *ST 康盛 | 2.33 | 0.92 | -57.45 |
300160 | 秀強股份 | 1.52 | 1.19 | -45.30 |
000801 | 四川九洲 | -1.05 | 0.25 | -40.27 |
002848 | 高斯貝爾 | 1.15 | 1.09 | -38.40 |
603355 | 萊克電氣 | -1.19 | 0.28 | -38.05 |
603551 | 奧普家居 | 1.51 | 0.68 | -35.43 |
603726 | 朗迪集團 | 1.66 | 0.45 | -7.00 |
002420 | 毅昌股份 | 0.66 | 0.52 | 0.00 |
002473 | ST 圣 萊 | -1.43 | 0.17 | 0.00 |
603311 | 金海高科 | 0.70 | 0.39 | 0.00 |
002403 | 愛 仕 達 | 1.10 | 0.27 | 2.37 |
002723 | 金 萊 特 | 0.06 | 0.78 | 27.00 |
600854 | 春蘭股份 | 1.17 | 0.69 | 27.58 |
002860 | 星 帥 爾 | 2.29 | 0.61 | 30.42 |
603579 | 榮泰健康 | -1.85 | 0.41 | 31.58 |
603578 | 三星新材 | 1.25 | 0.80 | 37.87 |
300475 | 聚隆科技 | 0.61 | 0.31 | 43.26 |
003023 | 彩虹集團 | 0.87 | 7.54 | 49.41 |
000404 | 長虹華意 | 1.15 | 0.83 | 64.53 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 0.54 | 0.16 | 69.18 |
300272 | 開能健康 | -0.59 | 1.71 | 98.14 |
002668 | 奧馬電器 | -0.95 | 3.11 | 203.56 |
000810 | 創維數字 | 1.30 | 0.33 | 243.49 |
601956 | 東貝集團 | 3.20 | 12.66 | 245.15 |
002676 | 順威股份 | 4.25 | 0.98 | 263.45 |
002543 | 萬和電氣 | 0.37 | 0.50 | 270.67 |
600983 | 惠 而 浦 | 9.98 | 0.51 | 292.95 |
002052 | *ST 同洲 | 4.70 | 2.45 | 324.10 |
605336 | 帥豐電器 | 2.40 | 6.18 | 341.40 |
002508 | 老板電器 | -0.31 | 0.48 | 382.33 |
300247 | 融捷健康 | 2.12 | 1.54 | 451.25 |
002050 | 三花智控 | 1.19 | 0.73 | 515.67 |
688609 | 九聯科技 | 2.93 | 21.34 | 669.37 |
600839 | 四川長虹 | 0.77 | 0.80 | 704.83 |
300217 | 東方電熱 | 2.04 | 2.09 | 851.86 |
000521 | 長虹美菱 | 1.68 | 2.68 | 935.84 |
600060 | 海信視像 | 2.14 | 1.40 | 942.06 |
002759 | 天際股份 | 3.06 | 3.89 | 1148.76 |
002011 | 盾安環境 | 1.86 | 1.36 | 1190.02 |
300342 | 天銀機電 | 2.77 | 2.57 | 1290.98 |
300911 | 億田智能 | 0.90 | 9.94 | 1341.83 |
688696 | 極米科技 | 9.22 | 9.05 | 4869.07 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金