滬指1月7日下跌0.18%,申萬所屬行業中,今日上漲得有9個,漲幅居前得行業為家用電器、房地產,漲幅為2.52%、2.44%。家用電器行業位居今日漲幅榜首位。跌幅居前得行業為有色金屬、農林牧漁,跌幅為2.23%、2.17%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出336.92億元,今日有8個行業主力資金凈流入,銀行行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲1.56%,全天凈流入資金25.89億元,其次是房地產行業,日漲幅為2.44%,凈流入資金為9.93億元。
主力資金凈流出得行業有23個,基礎化工行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金36.59億元,其次是公用事業行業,凈流出資金為31.65億元,凈流出資金較多得還有食品飲料、傳媒、電子等行業。
家用電器行業今日上漲2.52%,全天主力資金凈流入6.55億元,該行業所屬得個股共81只,今日上漲得有30只;下跌得有51只,跌停得有1只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有27只,其中,凈流入資金超3000萬元得有6只,凈流入資金居首得是格力電器,今日凈流入資金7.95億元,緊隨其后得是海爾智家、石頭科技,凈流入資金分別為1.09億元、7993.02萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超3000萬元得有6只,凈流出資金居前得有創維數字、老板電器、澳柯瑪,凈流出資金分別為8664.87萬元、5831.68萬元、3950.38萬元。(數據寶)
家用電器行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | 3.96 | 2.81 | 79470.23 |
600690 | 海爾智家 | 2.19 | 0.79 | 10933.17 |
688169 | 石頭科技 | 2.46 | 1.51 | 7993.02 |
000333 | 美得集團 | 3.73 | 0.64 | 5384.72 |
000921 | 海信家電 | 2.11 | 2.58 | 4514.55 |
002705 | 新寶股份 | 6.85 | 2.60 | 3054.26 |
002050 | 三花智控 | 2.05 | 0.84 | 2352.69 |
002723 | 金 萊 特 | 6.35 | 7.57 | 1958.95 |
002959 | 小熊電器 | 5.66 | 6.67 | 1400.31 |
002614 | 奧 佳 華 | 2.41 | 4.36 | 978.45 |
600261 | 陽光照明 | 0.46 | 0.90 | 695.32 |
002035 | 華帝股份 | 1.37 | 2.95 | 686.73 |
002677 | 浙江美大 | 3.23 | 2.62 | 596.30 |
300824 | 北鼎股份 | 2.46 | 4.26 | 506.22 |
002668 | ST 奧 馬 | 1.78 | 0.75 | 472.50 |
300272 | 開能健康 | -1.80 | 4.48 | 448.20 |
603355 | 萊克電氣 | 4.63 | 1.77 | 431.91 |
603486 | 科 沃 斯 | -0.14 | 0.45 | 320.92 |
603515 | 歐普照明 | 1.32 | 0.64 | 244.12 |
300475 | 香農芯創 | 0.48 | 0.26 | 220.51 |
688793 | 倍 輕 松 | -4.14 | 5.18 | 185.35 |
603677 | 奇精機械 | -1.39 | 0.97 | 115.76 |
002519 | 銀河電子 | -1.83 | 1.11 | 114.29 |
002473 | *ST 圣萊 | -3.71 | 0.76 | 105.15 |
002403 | 愛 仕 達 | 1.09 | 0.66 | 97.83 |
603579 | 榮泰健康 | 3.19 | 1.61 | 52.83 |
603519 | 立霸股份 | -1.40 | 0.74 | 42.59 |
002848 | 高斯貝爾 | -0.55 | 1.60 | -22.29 |
603657 | 春光科技 | -0.37 | 1.95 | -32.22 |
605365 | 立 達 信 | -0.46 | 4.11 | -39.66 |
300625 | 三雄極光 | -1.67 | 1.05 | -61.38 |
002290 | 禾盛新材 | -2.07 | 1.05 | -65.55 |
003023 | 彩虹集團 | -1.52 | 2.96 | -78.88 |
600983 | 惠 而 浦 | -1.71 | 0.19 | -82.88 |
603112 | 華翔股份 | -1.69 | 2.88 | -84.08 |
603726 | 朗迪集團 | -1.68 | 0.59 | -100.58 |
603551 | 奧普家居 | -0.39 | 2.14 | -101.12 |
603219 | 富佳股份 | -0.25 | 9.02 | -119.98 |
600839 | 四川長虹 | 1.19 | 2.98 | -122.91 |
601956 | 東貝集團 | -1.57 | 1.62 | -130.14 |
000801 | 四川九洲 | -2.89 | 1.35 | -134.61 |
000541 | 佛山照明 | 0.18 | 0.55 | -143.49 |
603868 | 飛科電器 | 1.56 | 0.39 | -171.77 |
300894 | 火 星 人 | 3.48 | 2.94 | -182.12 |
000521 | 長虹美菱 | -1.33 | 2.63 | -207.03 |
603303 | 得邦照明 | -1.42 | 0.33 | -210.06 |
002676 | 順威股份 | -1.75 | 0.78 | -210.91 |
605336 | 帥豐電器 | -2.45 | 4.68 | -211.31 |
002860 | 星 帥 爾 | -4.76 | 2.33 | -229.85 |
300911 | 億田智能 | -2.28 | 3.48 | -234.49 |
600619 | 海立股份 | -1.79 | 0.70 | -251.11 |
603578 | 三星新材 | -3.24 | 1.43 | -255.49 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 2.74 | 0.30 | -258.86 |
002052 | ST 同 洲 | -2.30 | 0.45 | -297.65 |
002543 | 萬和電氣 | -0.38 | 0.47 | -299.71 |
605555 | 德昌股份 | -3.66 | 3.03 | -308.59 |
002418 | 康盛股份 | -0.50 | 3.61 | -333.08 |
301008 | 宏昌科技 | -3.19 | 5.40 | -333.91 |
002005 | ST 德 豪 | -1.53 | 0.68 | -393.59 |
000016 | 深康佳A | 0.45 | 0.80 | -433.04 |
300403 | 漢宇集團 | -1.75 | 2.44 | -452.53 |
600854 | 春蘭股份 | -3.23 | 3.36 | -554.88 |
000404 | 長虹華意 | -2.48 | 1.74 | -573.28 |
002420 | 毅昌科技 | -2.74 | 1.40 | -736.87 |
300160 | 秀強股份 | -2.02 | 1.92 | -853.41 |
603366 | 日出東方 | -2.65 | 1.50 | -1054.25 |
605117 | 德業股份 | -1.61 | 6.09 | -1335.37 |
002429 | 兆馳股份 | 0.20 | 0.78 | -1349.24 |
300342 | 天銀機電 | -3.44 | 3.47 | -1553.95 |
002076 | ST 雪 萊 | -3.16 | 4.27 | -1575.10 |
688609 | 九聯科技 | -5.21 | 8.65 | -1906.05 |
600060 | 海信視像 | -0.84 | 1.67 | -2126.58 |
603311 | 金海高科 | -9.98 | 8.71 | -2725.19 |
002011 | 盾安環境 | -0.92 | 3.69 | -2797.77 |
688696 | 極米科技 | -4.09 | 3.47 | -2869.16 |
300247 | 融捷健康 | -4.82 | 6.69 | -3318.31 |
300217 | 東方電熱 | -4.76 | 4.57 | -3608.04 |
002242 | 九陽股份 | 1.58 | 1.41 | -3873.34 |
600336 | 澳 柯 瑪 | -3.87 | 4.36 | -3950.38 |
002508 | 老板電器 | 3.94 | 1.95 | -5831.68 |
000810 | 創維數字 | 0.71 | 9.66 | -8664.87 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金