滬指1月20日下跌0.09%,申萬所屬行業中,今日上漲得有6個,漲幅居前得行業為銀行、非銀金融,漲幅為2.10%、2.04%。家用電器行業位居今日漲幅榜第三。跌幅居前得行業為傳媒、國防軍工,跌幅為2.81%、2.52%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出296.35億元,今日有5個行業主力資金凈流入,非銀金融行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲2.04%,全天凈流入資金50.80億元,其次是銀行行業,日漲幅為2.10%,凈流入資金為47.79億元。
主力資金凈流出得行業有26個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金49.30億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為44.26億元,凈流出資金較多得還有傳媒、醫藥生物、國防軍工等行業。
家用電器行業今日上漲1.86%,全天主力資金凈流入8.18億元,該行業所屬得個股共81只,今日上漲得有19只;下跌得有62只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入得個股有35只,其中,凈流入資金超千萬元得有8只,凈流入資金居首得是美得集團,今日凈流入資金6.11億元,緊隨其后得是格力電器、海爾智家,凈流入資金分別為3.20億元、7379.75萬元。家用電器行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元得有11只,凈流出資金居前得有四川長虹、創維數字、德業股份,凈流出資金分別為7047.02萬元、5685.27萬元、3624.10萬元。(數據寶)
家用電器行業資金流向排名
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000333 | 美得集團 | 4.51 | 0.74 | 61124.39 |
000651 | 格力電器 | 1.39 | 1.26 | 31992.27 |
600690 | 海爾智家 | 3.66 | 0.75 | 7379.75 |
002508 | 老板電器 | 4.62 | 1.62 | 4423.97 |
300342 | 天銀機電 | -0.14 | 4.10 | 2141.24 |
002032 | 蘇 泊 爾 | 2.75 | 0.38 | 1540.13 |
002011 | 盾安環境 | -1.91 | 2.18 | 1488.93 |
002242 | 九陽股份 | 2.20 | 0.93 | 1320.66 |
603486 | 科 沃 斯 | -1.38 | 0.31 | 943.91 |
002676 | 順威股份 | 5.73 | 2.49 | 913.70 |
002705 | 新寶股份 | 0.44 | 1.12 | 689.59 |
002860 | 星 帥 爾 | -3.74 | 2.40 | 611.73 |
300403 | 漢宇集團 | -4.25 | 2.70 | 604.34 |
300217 | 東方電熱 | -1.35 | 2.24 | 592.85 |
603726 | 朗迪集團 | -3.75 | 1.09 | 573.57 |
300272 | 開能健康 | -3.28 | 3.38 | 442.36 |
000921 | 海信家電 | -1.82 | 1.41 | 405.93 |
688169 | 石頭科技 | 0.38 | 0.78 | 351.43 |
002668 | ST 奧 馬 | -0.18 | 0.46 | 349.28 |
603366 | 日出東方 | -1.90 | 1.99 | 316.45 |
300824 | 北鼎股份 | -4.76 | 1.48 | 308.64 |
002290 | 禾盛新材 | -4.12 | 1.30 | 262.75 |
002677 | 浙江美大 | -0.22 | 1.69 | 257.21 |
002473 | *ST 圣萊 | 1.46 | 0.70 | 228.04 |
002543 | 萬和電氣 | 0.40 | 0.98 | 168.29 |
688793 | 倍 輕 松 | -3.38 | 2.97 | 120.69 |
002848 | 高斯貝爾 | -2.37 | 1.18 | 108.74 |
301008 | 宏昌科技 | -2.70 | 3.42 | 106.51 |
300911 | 億田智能 | -0.55 | 2.62 | 100.81 |
605336 | 帥豐電器 | -2.50 | 2.06 | 77.02 |
603677 | 奇精機械 | -1.68 | 0.76 | 40.86 |
002403 | 愛 仕 達 | -2.56 | 0.49 | 36.55 |
603579 | 榮泰健康 | -2.19 | 0.36 | 31.49 |
603868 | 飛科電器 | 0.13 | 0.15 | 21.49 |
003023 | 彩虹集團 | -3.06 | 2.94 | 1.39 |
603578 | 三星新材 | 0.06 | 1.19 | -2.44 |
300625 | 三雄極光 | -3.29 | 1.80 | -9.07 |
603112 | 華翔股份 | -3.82 | 1.66 | -36.87 |
002076 | ST 雪 萊 | -1.70 | 1.37 | -43.64 |
603551 | 奧普家居 | -0.75 | 1.41 | -58.30 |
600619 | 海立股份 | -2.00 | 0.56 | -63.64 |
600983 | 惠 而 浦 | -2.09 | 0.20 | -71.88 |
002052 | ST 同 洲 | -1.45 | 0.26 | -76.83 |
603519 | 立霸股份 | -4.61 | 0.98 | -88.96 |
603657 | 春光科技 | -1.83 | 0.66 | -130.98 |
603515 | 歐普照明 | 0.05 | 0.22 | -139.78 |
605365 | 立 達 信 | -3.26 | 3.11 | -166.25 |
601956 | 東貝集團 | -2.81 | 1.45 | -171.49 |
002035 | 華帝股份 | -0.62 | 1.66 | -176.42 |
002420 | 毅昌科技 | -3.05 | 1.18 | -198.59 |
000801 | 四川九洲 | -2.24 | 1.00 | -206.52 |
603355 | 萊克電氣 | 0.49 | 0.39 | -229.76 |
000541 | 佛山照明 | -0.72 | 0.28 | -257.22 |
300475 | 香農芯創 | 1.77 | 0.32 | -275.53 |
000404 | 長虹華意 | -2.19 | 1.67 | -286.17 |
600854 | 春蘭股份 | -3.71 | 3.80 | -301.28 |
002005 | ST 德 豪 | -2.75 | 0.44 | -329.31 |
600060 | 海信視像 | 0.14 | 0.88 | -356.33 |
000521 | 長虹美菱 | -2.51 | 1.68 | -387.77 |
600261 | 陽光照明 | -1.65 | 0.39 | -396.99 |
688609 | 九聯科技 | -4.03 | 5.58 | -399.29 |
688696 | 極米科技 | 0.05 | 0.88 | -411.59 |
300247 | 融捷健康 | -3.61 | 3.92 | -458.20 |
002519 | 銀河電子 | -1.83 | 1.51 | -471.44 |
002614 | 奧 佳 華 | -3.28 | 1.31 | -486.36 |
002959 | 小熊電器 | -0.63 | 2.80 | -572.64 |
603219 | 富佳股份 | -4.79 | 9.35 | -619.18 |
300894 | 火 星 人 | 0.51 | 1.33 | -772.75 |
603303 | 得邦照明 | -2.98 | 0.71 | -780.13 |
300160 | 秀強股份 | -3.04 | 1.45 | -805.10 |
605555 | 德昌股份 | -4.02 | 4.00 | -1050.63 |
603311 | 金海高科 | -8.27 | 3.69 | -1055.58 |
000016 | 深康佳A | -1.92 | 0.64 | -1124.38 |
002418 | 康盛股份 | -3.31 | 1.62 | -1139.33 |
002723 | 金 萊 特 | -5.28 | 3.90 | -1258.96 |
002429 | 兆馳股份 | -0.43 | 0.46 | -1675.88 |
600336 | 澳 柯 瑪 | -3.57 | 2.22 | -1980.33 |
002050 | 三花智控 | -5.16 | 0.98 | -2446.60 |
605117 | 德業股份 | -2.57 | 2.73 | -3624.10 |
000810 | 創維數字 | -0.22 | 7.19 | -5685.27 |
600839 | 四川長虹 | -4.48 | 2.21 | -7047.02 |
注:感謝系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
主力資金、超級復盤
主力資金、資金流向、行業資金流向、資金流入、資金流出、板塊資金流入、板塊資金流出、流入、流出、資金